100 mm Druckguss-Aluminium-Lamellen für den Außenbereich, runde Lüftungsschlitze, externe Lamellen
100-mm-Lamellen aus Aluminiumdruckguss für den Außenbereich, runder Luftauslass, Außenlamellen – runde Lamellen – Anwend
Basisinformation
Modell Nr. | 100mm |
Rotationsgeschwindigkeit | 1440 U/Min |
Transportpaket | Seetüchtige Kartons |
Spezifikation | Chinesisches GB |
Warenzeichen | BESTAR/RADIESCHEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 84 |
Produktionskapazität | 10000000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
100-mm-Lamellen aus Aluminiumdruckguss für den Außenbereich, runder Luftauslass, äußere Lamellen – runde Lamellen – Anwendung: für Luftzufuhr und -abluft in Lüftungssystemen – Material: geformtes Aluminium und Inox-Netz – Farbe: Aluminium mit natürlichem Finish – Zusammensetzung: geformter Aluminiumkörper mit geneigten Aluminiumlamellen. Ausgestattet mit verschweißtem Insektenschutz. Kann bei mechanischer Belüftung entfernt werden. Größen von Φ80 bis Φ500, Φ315 und Φ500 mit unterschiedlichem Aussehen. Montage: Zum Einbau in Kanäle oder runde Öffnungen in Außenwänden. Abmessungen:Typ | ΦA(mm) | B(mm) | C(mm) | ΦD(mm) | E(mm) |
RTK80 | 97 | 4.2 | 10.8 | 80 | 15 |
RTK100 | 125 | 2.2 | 16.3 | 99 | 19 |
RTK125 | 151 | 2.2 | 16.3 | 99 | 18 |
RTK150 | 172 | 3 | 15 | 148 | 18.5 |
RTK160 | 182 | 2.7 | 14.8 | 158 | 17.5 |
RTK200 | 223 | 3.4 | 16.5 | 190 | 17.5 |
RTK250 | 274 | 3.8 | 15.1 | 248 | 19.5 |
RTK315 | 347 | 6.3 | 13.5 | 315 | 20 |
RTK400 | 438 | 5.6 | 34.8 | 399 | 40,5 |
RTK500 | 543 | 5.5 | 33.5 | 497 | 39 |
An uns senden