Bunte Kunststoff-U- und H-Profil-Polycarbonat-Verbindungsstrangpressung
Es wird als Steckverbinder für 4,0 mm/6,0 mm/8,0 mm/10,0 mm/12,0 mm/14,0 mm/16,0 mm/18,0 mm/20,0 Polycarbonat-Hohlplatte
Basisinformation
Modell Nr. | PC-Zubehör-9 |
Kundendienst | Onlineservice |
Garantie | 5-10 Jahre |
Typ | Wohnung |
Material | PC |
Weg bilden | Extrusion |
Anwendung | Dekorationsteile, Strukturkomponenten, Funktionskomponenten |
Materialeigenschaften | UV-/Wetterbeständigkeit |
Märkte bedient | Bauen & Konstruktion |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Verwendung | Drinnen oder draußen |
Farbe | Mehrfarbig |
Oberflächenveredelung | Fertig |
Dicke | /6mm/8mm/10mm/12mm/16mm/20mm |
Farben | Klar, Rauchgrau, Braun, Seeblau, Transparent |
Länge | 5,8 m/6 m/11,6 m/11,8 m/12 m |
Einstufung | Flache, massive Polycarbonatplatte, geprägte Platte |
Oberfläche | UV-Schutz |
Zertifikat | CE, ISO |
Proben | Für Ihre Qualitätsprüfung stehen kostenlose Muster zur Verfügung |
Vorteil | Schlagfestigkeit, Feuerbeständigkeit |
Transportpaket | mit PE-Folie oder Palette |
Spezifikation | Kann angepasst werden |
Herkunft | Foshan, China |
HS-Code | 3920610000 |
Produktionskapazität | 50.000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Es wird als Steckverbinder für 4,0 mm/6,0 mm/8,0 mm/10,0 mm/12,0 mm/14,0 mm/16,0 mm/18,0 mm/20,0 Polycarbonat-Hohlplatten verwendet. Standardgröße: 6 Meter. Standardfarbe: klar, grün, blau usw. PC-Anschlüsse werden von Bayer-Rohstoffen produziert. Dadurch wird die Installation nicht nur schnell und bequem, sondern es kann auch effektiv verhindert werden, dass die Folie zerbricht, wenn Löcher in die Folie gebohrt werden. Die Verwendung der PC-Anschlüsse kann auch die wasserdichte Handhabung einfacher und einfacher machen.Breite des Aluminiumstreifens | 30,38,45,50Breite,50 Kreis |
Durchmesser der Aluminiumdichtung / Eisendichtung | 25,30 |
Breite des Winkels aus Aluminium | 30,50 |
Dicke des Aluminium-Montageprofils | 50 |
Dicke der PC-Baugruppe | 6-10, 12-16 |
PC H-Profilstärke | 6.8.1012,16,20 |
Dicke des PC-U-Profils | 6,8,10,12,16,20 |
Dicke des Aluminium-U-Profils | 4-6,8,10,12,14,16,20 |
Dicke des Aluminium-H-Profils | 6,8,10,12 |
Bohrschere | 35,50 |
Neutraler Glaskleberwert | 280 |
PC-Dichtungs-/PVC-Dichtungsdurchmesser | 50 |
Wasserdichtes Klebeband | Vliesstoff, doppelseitig, Aluminiumfolie |
Zweiteilige Perle/dreiteilig | 60 |
An uns senden