Verzinkte Stahlgitter für Graben- und Abflussabdeckungen
verzinkte Stahlgitter für Graben- und Abflussabdeckungen Ningbo Lihongyuan Steel Grating Co., Ltd ist ein führender prof
Basisinformation
Modell Nr. | verzinkte Stahlgitter |
Kategorie „Stanzen von Streckmetallgittern“. | Streckmetallgitter |
Verzinkte Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Feuerverzinkungstechnik | Drahtglühen |
Spezifikationen | Gittergewebe |
Gewicht | Schweres Gewicht |
Gitterspezifikation | 19-W-4, 15-W-2, 30/100, 40/50, 60/100 und alle |
Gittergröße | 3′x20′, 3′x24′, 3′x30′, 1000X1000, 1000X5800, 100 |
Gitter-Hauptmarkt | USA, Australien, Großbritannien, Kuwait, Südamerika, Malaysia |
Umfang der Gitterprodukte | Stahlgitter, glatt und gezahnt, Grabenabdeckung, St |
Gitteranwendung | Industrieplattform, Bodenbelag und Gehweg, Verkehr |
Gitterstahl Standard | ASTM A36, A1011, A569, Q235 |
Gitterstandard | ANSI/Naamm(Mbg531-88), BS4592-1987, Yb/T4001-2002 |
Gitterunternehmen | ISO9001-2008 |
Gitteroberflächenbehandlung | Feuerverzinkt, Lackierung, Selbstfarbe/Unbehandelt |
Gitterstahlmaterial | Kohlenstoffarmer Stahl, Weichstahl, Edelstahl |
Transportpaket | Bündel von Stahlbändern in den Containern |
Spezifikation | USA, Großbritannien, GB |
Warenzeichen | LI HONG |
Herkunft | China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 15000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
verzinkte Stahlgitter für Graben- und AbflussabdeckungenNingbo Lihongyuan Steel Grating ist ein führender professioneller Hersteller von Stahlgittern, Treppenstufen, Handläufen, Grabengittern, Gitterklammern und Kabelrinnen in China. 75 % der Gitter werden regelmäßig in die USA, Australien, Kuwait, Chile, Singapur, Indonesien und Afrika exportiert , Großbritannien und so weiter. Unsere Gitter genießen weltweit immer einen guten Ruf.
Feuerverzinkte Stahlgitter bestehen aus drei Arten von Stahlgittern: Stahlgitter im einfachen Stil, Stahlgitter im gezackten Stil und Stahlgitter vom I-Stab-Typ. Sie werden häufig in Stahlkonstruktionsplattformen, Treppenstufen, Gehwegen, Entwässerungen und Brunnenabdeckungen usw. verwendet. Wir können Standard-Stahlgitter und in kundenspezifischen Formen je nach Kundenwunsch entwerfen und herstellen.
1) Spezifikationen der Tragstange (Laststange) (mm):
Die Spezifikation der Lagerstangen vom glatten Typ und vom gezahnten Typ beträgt 20 x 3 bis 100 x 10; Die Spezifikation des I-Profiltyps ist 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4 usw.
2) Lagerstangenabstand (Mitte zu Mitte):
12,5, 15, 25, 30, 30,16, 32,5, 34, 40, 41,25, 45, 50, 60, 60,32, 80, 100 mm usw., auch entsprechend den Anforderungen des Kunden und 30, 40, 60 mm werden empfohlen.
Der amerikanische Standard ist verfügbar <1'' x 3/16'', 1 1/4'' x 3/16'', 1-1/2'' x 3/16'', 1'' x 1/4' ', 1-1/4'' x 1/4'', 1 1/2'' x 1/4''(19-w-4) und so weiter. >
3) Querstangenabstand (Mitte zu Mitte):
38,1, 40, 50, 60, 76, 80, 90, 100, 101,6, 102, 135 mm und so weiter
4) Material:
Weichstahl (kohlenstoffarmer Stahl) oder Edelstahl
5) Oberflächenbehandlung:
Unbehandelt, lackiert oder feuerverzinkt
6) Stahlgitterstandards:
A) China: YB/T4001-1998
B) USA: ANSI/NAAMM (MBG531-88)
C) Großbritannien: BS4592-1987
D) Australien: AS1657-1985
E) Japan: JJS.
NEIN. | Artikel | detaillierte Beschreibung |
1 | Lagerstange | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10mm usw.; I-Stange: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 usw US-Standard: 1'' x3/16'' , 1 1/4'' x3/16'' , 1 1/2'' x3/16'' , 1'' x1/4'' , 1 1/4' ' x1/4' ' , 1 1/2' ' x1/4' ' , 1' ' x1/8' ' , 1 1/4' ' x1/8' ' , 1 1/2' ' x1/8' ' usw |
2 | Lagerstangenabstand | 12,5, 15, 20, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm usw US-Standard: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 usw |
3 | Verdrehte Querstangenteilung | 38,1, 40 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' & 4'' usw |
4 | Stahlsorte | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, Weichstahl und kohlenstoffarmer Stahl usw |
5 | Oberflächenbehandlung | Schwarz, einfarbig, feuerverzinkt, lackiert, Sprühbeschichtung |
6 | Gitterstil | Glatt/glatt, gezahnt/Zähne, I-Stab, gezahnt I-Stab |
7 | Gitterstandard | China: YB/T 4001.1-2007, USA: ANSI/NAAMM(MBG531-88), Großbritannien: BS4592-1987, Australien: AS1657-1985, Japan: JIS |
************************************************** ************
An uns senden