Aerobrise Sun Louvres Externe Aluminiumlamellen für Gebäudefassaden
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 230,00 cm * 180,00 cm * 95,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 68,000 kg
Basisinformation
Modell Nr. | Aerobrise Sun Louvers Externe Aluminiumlamellen |
Stil | Modern |
Verwendung | Büro, Fassade oder Gewerbegebäude |
Material | Metall |
Farbe | Maßgeschneidert |
Funktion | Schalldämmung, Wärmedämmung, staubdicht, winddicht, Diebstahlschutz, Unsichtbarkeit |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Materialgebrauch | Aluminiumlegierung, 3003/5005/5052 H32 |
Kontrollweg | Fest oder motorisiert |
Eröffnungsmuster | Vertikal |
Modell | Aerobrise Sun Louver Ab400 |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung, PVDF, eloxiert |
Farbe | RAL-Farbe oder Holzmaserungsfarbe |
Beschichtungsmarke | AkzoNobel, PPG |
Garantie | 10-30 Jahre |
Anwendung | Sonnenschutz moderner Gewerbegebäude |
Leistung | Aerobrise Sun Louvers Externe Aluminiumlamellen |
Transportpaket | Verpackt in stabilen Kartons, Luftpolsterfolie und Perlbaumwolle |
Spezifikation | Maßgeschneiderte Größe |
Warenzeichen | Alunotec |
Herkunft | China |
HS-Code | 7610100000 |
Produktionskapazität | 1000 Quadratmeter pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 230,00 cm * 180,00 cm * 95,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 68.000 kgProduktbeschreibung
Lamellen-Jalousie-FensterladenLamellen-Jalousie-Fensterladen
Lamellen-Jalousie-Fensterladen
Beschreibungen | Aluminium-Plantage-Fensterladen und -Tür | |
Material | 1,2 mm ~ 2,0 mm Aluminium der Güteklasse 6063T5 | |
Verfügbare Größen | Breitenbereich | 400 mm Minimum – 870 mm Maximum Einzelverschluss |
400 mm Minimum – 1200 mm Maximum Klappverschluss | ||
400 mm Minimum – 600 mm Maximum Doppelscharnierverschluss | ||
700 mm Minimum – 1200 mm Maximum Schiebeladen | ||
400 mm Minimum – 700 mm Maximum Bi-Fold Shutter | ||
Höhenbereich | 600 mm Minimum – 3600 mm Maximum Fester, Schiebe- und Faltverschluss | |
400 mm Minimum – 3600 mm Maximum Klapp- und Doppelscharnierverschluss | ||
Maximaler Bereich | 4,32 m² großes Einzel-, Klapp- und Schiebeladensystem | |
2,16 m² großer Doppel-Klappladen | ||
2,53 m² großes Falt-Fensterladensystem | ||
Elliptische Klingengröße | Breite | 63,5 mm, 90 mm, 115 mm |
Betrieb | Typischer Typ | Einzel-, Scharnier-, Doppelscharnier-, Schiebe- und Faltsystem |
Mittelschienenposition | Obligatorisch für alle Rollläden mit einer Absenkung über 2000 mm, bei Absenkungen über 3000 mm ist eine Sekunde erforderlich | |
Geben Sie die Höhe der Mittelschiene bis zur Mitte an und notieren Sie, ob eine kritische Höhe der Mittelschiene erforderlich ist | ||
Kontrolle und Handhabung | Typ | Steuerstange aus Aluminium |
Betrieb | Bedienung durch Stange oder Messer | |
Ausführungen | Holzmaserung | Weiße Eiche, rotes Holz. |
Pulverbeschichtet | Weiß, Grau, Silber und Schwarz | |
Individuelle Farben | Sonderlackierungen sind auf Anfrage möglich, siehe RAL-Farbe. |
Lamellen-Jalousie-FensterladenGalerie
CONTACT DETAILS:Attn: Helen Chang
An uns senden